1. SPECIFICATION
TYPE  | COMPRESSION STRENGTH (≧ MPA)  | POROSITY (≧%)  | DENSITY (G/CM3)  | HEAT RESISTANCE (≧℃)  | APPLICATION  | 
FCF-1Z  | 1.5  | 80  | 0.55-0.80  | 1680  | STEEL  | 
FCF-1A  | 1.2  | 80  | 0.55-0.80  | 1650  | STEEL  | 
FCF-2  | 0.8  | 80  | 0.40-0.80  | 1500  | IRON  | 
FCF-3  | 0.8  | 70  | 0.46-0.80  | 1100  | NON-FERROUS  | 
DIMENSIONS AVAILABLE AND FILTERABLE MELT METAL WEIGHT:
SQUARE SHAPE: 30-150MM
ROUND SHAPE: Φ40-Φ150MM
PPI: 6,10,15,20 ETC.
FILTERABLE MELT METAL WEIGHT OF GREY AND DUCTILE IRON (10PPI)
SIZES  | FILTERABLE WEIGHT DUCTILE IRON (≤KG)  | FILTERABLE WEIGHT GREY IRON (≤KG)  | MAX RUNNER SECTION AREA (MM2)  | 
30/30/22  | 25  | 50  | 350  | 
30/50/22  | 30  | 60  | 420  | 
50/50/22  | 50  | 100  | 700  | 
75/50/22  | 75  | 150  | 1050  | 
100/50/22  | 100  | 200  | 1400  | 
75/75/22  | 110  | 220  | 1570  | 
FILTERABLE MELT METAL WEIGHT OF STEEL (10PPI)
DIMENSION (MM)  | MAX FILTERABLE WEIGHT (KG)  | 
50/50/22  | 30  | 
75/50/22  | 40  | 
75/75/22  | 60  | 
75/100/22  | 80  | 
100/100/22  | 100  | 
Φ50/22  | 18  | 
Φ80/22  | 50  | 
Φ90/22  | 70  | 
OTHER SPECIFICATIONS CAN BE DISCUSSED AS PER BUYER’S OPTION
2. PACKING
IN CARTONS OR AS PER BUYER’S REQUEST
Back